RVVB電源護套線系列
用途:適用于電器,儀器儀表電源線,照明用線
芯數/標稱截面積 | 導體結構 | 絕緣標稱厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體電阻Ω/KM不大于 | 70℃時最小絕緣電阻 |
根數/單芯標稱直徑 | 上限 | 下限 | 銅芯 |
2*0.3 | 16/0.15 | 0.8 | 2.8*4.8 | 2.5*4.3 | 69.2 | 0.013 |
2*0.5 | 16/0.2 | 0.8 | 3.6*6.0 | 3.0*4.8 | 39.0 | 0.016 |
2*0.75 | 24/0.2 | 0.8 | 3.9*6.4 | 3.2*5.2 | 26.0 | 0.014 |
2*1.0 | 32/0.2 | 0.8 | 5.6*8.0 | 3.9*6.4 | 19.05 | 0.012 |
2*1.50 | 48/0.2 | 0.8 | 6.2*9.0 | 4.4*7.4 | 13.3 | 0.010 |
2*2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 7.3*11.0 | 5.6*8.9 | 7.98 | 0.009 |
主站蜘蛛池模板:
北宁市|
富蕴县|
墨江|
宜良县|
闻喜县|
正宁县|
嘉祥县|
辉南县|
黄平县|
团风县|
明溪县|
迭部县|
安图县|
江油市|
吉木乃县|
桐柏县|
宣恩县|
兰考县|
会同县|
长沙县|
威信县|
喜德县|
江北区|
兰考县|
监利县|
灵宝市|
扬州市|
香港
|
怀柔区|
米林县|
宣汉县|
衡山县|
通州市|
新竹市|
江北区|
五寨县|
云安县|
响水县|
美姑县|
敦煌市|
仙居县|